詳しい掲載最終確認日 2026年11月10日
H2O IDなどで不正アクセス、約126万件の情報が漏えい
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社は2026年10月19日、H2O ID、阪急百貨店・阪神百貨店予約サイト、HANKYU HANSHIN E-STORES、Remo Orderへの不正アクセスを公表しました。約126万件の情報について、漏えいを確認したとしています。その後、続報が1回出ています。
- 氏名
- メールアドレス
- 電話番号
- 住所
- 生年月日
- ほかの情報
- 状況
- 漏えいを確認
- 会社の調査
- 調査中
- 件数
- 約126万件第一報の時点
- 原因
- 不正アクセス
- 最初の公表
- 2026年10月19日
- 最後の報
- 2026年10月30日
最新の動き
続報(第2報)2026年10月30日
H2O IDなど、契約の情報も対象と公表(第2報)
- 契約の情報も対象と公表
- 件数の内訳を公表
利用者がやること
会社が案内していること
- 不審なメール・SMS・電話への注意
このサイトの一般的な案内
情報の種類に応じた一般的な対策です。会社の案内ではありません。
ログイン ID・会員番号
- ログインの履歴や通知を確かめられるなら、身に覚えのないログインがないか確認してください。
- ほかのサービスと同じパスワードを使っていれば、変更してください。
氏名・メールアドレス・電話番号・住所など
- 事故を起こした会社や、宅配業者・カード会社などを名乗る、不審なメール・SMS・電話に注意してください。
- 届いた連絡に書かれたリンクは開かず、公式のアプリやサイトを自分で開いて確かめてください。
自分が対象かどうかは、このサイトでは判定できません。会社からの連絡や、会社の窓口で確かめてください。
件数の内訳
- 約126万件 第一報(2026年10月19日)の時点
- 6,243件(予約サイトの入力フォームの申込情報) 2番目の報(2026年10月30日)の時点
情報の種類ごとの状況
詳しい状況を見る(25項目)
漏えいした、または漏えいの可能性がある情報
| 情報 | 状況 | 根拠 |
|---|---|---|
| ログイン ID・会員番号(H2O ID) | 含む | 第一報 |
| 氏名(H2O ID) | 含む | 第一報 |
| 性別(H2O ID) | 含む | 第一報 |
| メールアドレス(H2O ID) | 含む | 第一報 |
| 郵便番号(H2O ID) | 含む | 第一報 |
| 住所(H2O ID) | 含む | 第一報 |
| 電話番号(H2O ID) | 含む | 第一報 |
| 生年月日(H2O ID) | 含む | 第一報 |
| その他(年齢、H2O IDで使うサービスの項目)(H2O ID) | 含む | 第一報 |
| 契約・申込の内容(証券番号、契約内容、車両の情報など)(阪急百貨店・阪神百貨店予約サイト) | 含む | 2番目の報 |
まだ分かっていない情報
| 情報 | 状況 | 根拠 |
|---|---|---|
| 購入・利用の履歴(HANKYU HANSHIN E-STORES) | 漏えいは確認されていない(漏れていないと決まったわけではない) | 2番目の報 |
| カード番号の一部(下4桁など)(HANKYU HANSHIN E-STORES) | 漏えいは確認されていない(漏れていないと決まったわけではない) | 2番目の報 |
| カードの有効期限(HANKYU HANSHIN E-STORES) | 漏えいは確認されていない(漏れていないと決まったわけではない) | 2番目の報 |
| カードの名義(HANKYU HANSHIN E-STORES) | 漏えいは確認されていない(漏れていないと決まったわけではない) | 2番目の報 |
| お届け先・アドレス帳(本人以外の情報を含む)(HANKYU HANSHIN E-STORES) | 漏えいは確認されていない(漏れていないと決まったわけではない) | 2番目の報 |
| その他(カード種別、ポイントカードの種別と番号下4桁)(HANKYU HANSHIN E-STORES) | 漏えいは確認されていない(漏れていないと決まったわけではない) | 2番目の報 |
| 購入・利用の履歴(Remo Order) | 漏えいは確認されていない(漏れていないと決まったわけではない) | 2番目の報 |
| カード番号の一部(下4桁など)(Remo Order) | 漏えいは確認されていない(漏れていないと決まったわけではない) | 2番目の報 |
| カードの有効期限(Remo Order) | 漏えいは確認されていない(漏れていないと決まったわけではない) | 2番目の報 |
| カードの名義(Remo Order) | 漏えいは確認されていない(漏れていないと決まったわけではない) | 2番目の報 |
| お届け先・アドレス帳(本人以外の情報を含む)(Remo Order) | 漏えいは確認されていない(漏れていないと決まったわけではない) | 2番目の報 |
| その他(カード種別、ポイントカードの種別と番号下4桁)(Remo Order) | 漏えいは確認されていない(漏れていないと決まったわけではない) | 2番目の報 |
| パスワード(保護の方式が書かれていない) | 漏えいは確認されていない(漏れていないと決まったわけではない) | 第一報 |
会社が「漏えいしていない」「対象ではない」とした情報
| 情報 | 状況 | 根拠 |
|---|---|---|
| カード番号 | 対象ではない(会社の説明) | 第一報 |
| セキュリティコード | 対象ではない(会社の説明) | 第一報 |
サービスの停止・再開
| サービス | 状態 | いつから |
|---|---|---|
| 阪急百貨店・阪神百貨店予約サイト | 停止 | 2026年10月16日 |
| HANKYU HANSHIN E-STORES | 停止 | 2026年10月17日 |
| Remo Order | 停止 | 2026年10月17日 |
会社の発表(時系列)
2026年10月19日 第1報
H2O IDなどで不正アクセス、約126万件の情報が漏えい
2026年10月30日 第2報
H2O IDなど、契約の情報も対象と公表(第2報)
このページは、会社の発表をもとにこのサイトがまとめたものです。正確な内容は、上の会社の発表で確かめてください。誤りに気づいたら訂正・削除の依頼からお知らせください。